您好,歡迎來到財通基金!網站首頁關注微信財通資產
    基金產品
      • 熱銷基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 指數型
      • 股票型
      • 貨幣型
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2022-12-09 1.0461 1.0461 -0.44% 1.5%0.6% --
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2022-12-09 0.7867 0.7867 0.11% 1.5%0.6% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2022-12-09 0.7752 0.7752 0.12% 0%0% 購買
      財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2022-12-09 0.6660 0.6660 0.48% 1.5%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2022-12-09 0.8983 0.8983 -0.51% 1.5%0.6% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2022-12-09 0.6651 0.6651 0.50% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2022-12-09 0.8037 0.8037 -1.69% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 混合型 2022-12-09 1.0364 1.0364 0.54% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2022-12-09 0.8887 0.8887 -0.50% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 混合型 2022-12-09 0.9438 0.9438 0.47% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 混合型 2022-12-09 1.0254 1.0254 -1.59% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2022-12-09 0.8080 0.8080 -1.70% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 混合型 2022-12-09 1.0058 1.0058 -1.59% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 混合型 2022-12-09 1.0301 1.0301 0.55% 0%0% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 混合型 2022-12-09 0.9394 0.9394 0.47% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 混合型 2022-12-09 4.198 4.669 -1.55% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 混合型 2022-12-09 2.063 2.063 -1.62% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2022-12-09 1.736 1.736 0.70% 1.5%0.6% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2022-12-09 1.4927 1.4927 0.04% 1.5%0.6% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2022-12-09 1.0278 1.0278 -0.02% 0.3%0.3% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 債券型 2022-12-09 1.0005 1.0005 -0.01% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2022-12-09 1.0267 1.0267 -0.02% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2022-12-09 1.0258 1.0258 -0.02% 0%0% 購買
      財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2022-12-09 1.1299 1.1369 -0.04% 0.3%0.3% 購買
      財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2022-12-09 1.1195 1.1258 -0.04% 0%0% 購買
      財通智選消費股票A(010703) 股票型 2022-12-09 0.7764 0.7764 0.60% 1.5%0.6% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 股票型 2022-12-09 0.7706 0.7706 0.59% 0%0% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2022-12-09 1.7406 1.7406 1.09% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2022-12-09 1.6855 1.6855 1.09% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2022-12-09 0.4131 1.687% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2022-12-09 0.4792 1.933% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 2022-12-09 1.0108 1.0108 0.09% 0.8%0.6% 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 2022-12-09 1.0461 1.0461 -0.44% 1.5%0.6% --
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 2022-12-09 0.7867 0.7867 0.11% 1.5%0.6% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 2022-12-09 0.9939 0.9939 0.00% 購買
      財通均衡一年持有期混合C(013239) 2022-12-09 0.7884 0.7884 -0.53% 0%0% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 2022-12-09 0.9964 0.9964 0.00% 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 2022-12-09 1.0076 1.0076 0.09% 0%0% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 2022-12-09 0.7752 0.7752 0.12% 0%0% 購買
      財通景氣行業混合A(010418) 2022-12-09 0.6660 0.6660 0.48% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 2022-12-09 1.1230 1.1230 0.54% 0%0% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 2022-12-09 0.8983 0.8983 -0.51% 1.5%0.6% 購買
      財通均衡一年持有期混合A(013238) 2022-12-09 0.7950 0.7950 -0.53% 1.5%1.5% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 2022-12-09 0.6651 0.6651 0.50% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 2022-12-09 0.8037 0.8037 -1.69% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 2022-12-09 1.0364 1.0364 0.54% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 2022-12-09 0.8887 0.8887 -0.50% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 2022-12-09 0.9438 0.9438 0.47% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 2022-12-09 1.0254 1.0254 -1.59% 1.5%0.6% 購買
      財通智慧成長混合A(009062) 2022-12-09 1.2679 1.2679 -1.74% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 2022-12-09 0.8080 0.8080 -1.70% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 2022-12-09 1.0058 1.0058 -1.59% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 2022-12-09 1.0301 1.0301 0.55% 0%0% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 2022-12-09 0.9394 0.9394 0.47% 0%0% 購買
      財通智慧成長混合C(009063) 2022-12-09 1.2410 1.2410 -1.74% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 2022-12-09 4.198 4.669 -1.55% 1.5%0.6% 購買
      財通可持續混合(000017) 2022-12-09 1.334 3.105 -0.52% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 2022-12-09 1.126 1.126 0.54% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略福享混合(LOF)(501026) 2022-12-09 0.8382 0.8382 -0.47% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 2022-12-09 1.3798 1.3798 -0.09% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 2022-12-09 0.9580 0.9580 -0.08% 0%0% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 2022-12-09 0.8792 0.8792 -0.32% 0%0% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 2022-12-09 1.3250 1.3250 -0.32% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 2022-12-09 2.063 2.063 -1.62% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 2022-12-09 1.736 1.736 0.70% 1.5%0.6% 購買
      財通福鑫定開混合發起(501046) 2022-12-09 2.3803 2.3803 -1.66% 1.5%0.6% --
      財通福佑定開混合發起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      財通新視野混合A(005851) 2022-12-09 1.8533 1.8533 0.54% 1.5%0.6% 購買
      財通新視野混合C(005959) 2022-12-09 1.7883 1.7883 0.54% 0%0% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 2022-12-09 1.4927 1.4927 0.04% 1.5%0.6% 購買
      財通量化價值優選混合(005850) 2022-12-09 1.4926 1.4926 0.93% 1.5%0.6% 購買
      財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 2022-12-09 1.5590 1.5590 0.08% 1.5%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合A(006522) 2022-12-09 1.4844 1.4844 -0.84% 1.2%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合C(006523) 2022-12-09 1.4398 1.4398 -0.84% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 2022-12-09 1.0278 1.0278 -0.02% 0.3%0.3% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 2022-12-09 1.0005 1.0005 -0.01% 購買
      財通多利債券E(016403) 2022-12-09 1.0025 1.0025 -0.04% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 2022-12-09 1.0267 1.0267 -0.02% 0%0% 購買
      財通多利債券C(013863) 2022-12-09 1.0372 1.0372 -0.04% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 2022-12-09 1.0258 1.0258 -0.02% 0%0% 購買
      財通多利債券A(008746) 2022-12-09 1.0630 1.0630 -0.04% 1.2%0.6% 購買
      財通可轉債債券A(720002) 2022-12-09 0.9623 1.3112 -0.20% 0.8%0.6% 購買
      財通?;?3個月定開債券(008575) 2022-12-09 1.0039 1.0749 0.01% --
      財通可轉債債券C(003205) 2022-12-09 1.0119 1.0596 -0.20% 0%0% 購買
      財通收益增強債券A(720003) 2022-12-09 1.3669 1.7159 -0.16% 0.8%0.6% 購買
      財通收益增強債券C(003204) 2022-12-09 1.3099 1.5869 -0.16% 0%0% 購買
      財通純債債券A(000497) 2022-12-09 1.0896 1.1650 -0.10% 0.8%0.6% 購買
      財通純債債券C(003542) 2022-12-09 1.0673 1.0995 -0.10% 0%0% 購買
      財通匯利債券(005854) 2022-12-09 0.9971 1.1609 -0.20% 購買
      財通聚利債券(005853) 2022-12-09 1.0686 1.1547 -0.07% 0.8%0.6% --
      財通安瑞短債債券A(006965) 2022-12-09 1.1299 1.1369 -0.04% 0.3%0.3% 購買
      財通景利債券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      財通安瑞短債債券C(006966) 2022-12-09 1.1195 1.1258 -0.04% 0%0% 購買
      財通久利三個月定開債發起(007756) 2022-12-09 1.0560 1.0930 -0.01% 購買
      財通恒利債券(007554) 2022-12-09 1.0122 1.0467 -0.07% 購買
      財通興利12月定開債券發起(008678) 2022-12-09 1.0751 1.0751 -0.04% --
      財通裕泰87個月定開債券(010502) 2022-12-09 1.0027 1.0877 0.02% --
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通中證ESG100指數增強A(000042) 2022-12-09 1.7881 2.2769 0.69% 1.2%0.6% 購買
      財通中證ESG100指數增強C(003184) 2022-12-09 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 2022-12-09 0.8112 0.8112 3.35% 1.0%0.6% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 2022-12-09 0.8024 0.8024 3.35% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通智選消費股票A(010703) 2022-12-09 0.7764 0.7764 0.60% 1.5%0.6% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 2022-12-09 0.7706 0.7706 0.59% 0%0% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 2022-12-09 1.7406 1.7406 1.09% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 2022-12-09 1.6855 1.6855 1.09% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 2022-12-09 0.4131 1.687% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 2022-12-09 0.4792 1.933% 0%0% 購買
      財通資訊
      招標信息
      屁屁草草影院ccyycom,欧美重囗味sm群虐视频,欧洲裸体性xxxxx,国产麻豆剧果冻传媒一区